Dodane: Marta Data: 2023-10-16 20:33:29 (czytane: 17187) 
W niedzielę, 15 października, obywatele udali się do lokali wyborczych, aby oddać swoje głosy w wyborach do Sejmu. Teraz, po zakończeniu głosowania, Państwowa Komisja Wyborcza otrzymuje wyniki z poszczególnych komitetów. Jak prezentują się wyniki w powiecie buskim?
Wyniki wyborów do Sejmu w 2023 roku w powiecie buskim
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 20 034 | 50,49% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 6 680 | 16,83% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 6 285 | 15,84% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 2 407 | 6,07% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 2 260 | 5,70% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 1 253 | 3,16% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 576 | 1,45% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 117 | 0,29% |
| KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 71 | 0,18% |
| Razem | 39 683 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Busko-Zdrój
| Komitety wyborcze | Liczba głosów |
Procent głosów |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8288 |
43,24% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni |
4434 |
23,13% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2799 |
14,60% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 138 | 5,90% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1392 |
7,26% |
| Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 715 |
3,73% |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 356 |
1,86% |
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 55 |
0,29% |
| Komitet Wyboczy Normalny Kraj | 33 |
0,17% |
| Razem | 2338 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Gnojno
| Komitety wyborcze | Liczba głosów |
Procent głosów |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1541 | 65,91% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 279 | 11,93% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 184 | 7,87% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 138 | 5,90% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 112 | 4,79% |
| Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 44 | 1,88% |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 32 | 1,37% |
| Komitet Wyboczy Normalny Kraj | 6 | 0,26% |
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 2 | 0,09% |
| Razem | 2338 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Solec-Zdrój
| Komitety wyborcze | Liczba głosów |
Procent głosów |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1529 | 51,36% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 569 | 19,11% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 470 | 15,79% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 155 | 5,21% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 141 | 4,74% |
| Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 66 | 2,22% |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 38 | 1,28% |
| Komitet Wyborczy Normalny Kraj |
6 | 0,20% |
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 3 | 0,10% |
| Razem | 2977 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Stopnica
| Komitety wyborcze | Liczba głosów |
Procent głosów |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2270 | 55,79% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 679 | 16,69% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 453 | 11,13% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 257 | 6,32% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 184 | 4,52% |
| Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 166 | 4,08% |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 47 | 1,16% |
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 8 | 0,20% |
| Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 5 | 0,12% |
| Razem | 4069 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Pacanów
| Komitety wyborcze | Liczba głosów |
Procent głosów |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2064 | 58,79% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 593 | 16,89% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 334 | 9,51% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 197 | 5,61% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 192 | 5,47% |
| Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 56 | 1,59% |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 42 | 1,20% |
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 27 | 0,77% |
| Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 6 | 0,17% |
| Razem | 3511 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Nowy Korczyn
| Komitety wyborcze | Liczba głosów |
Procent głosów |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1590 | 54,28% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 685 | 23,39% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 310 | 10,58% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 133 | 4,54% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 115 | 3,93% |
| Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 51 | 1,74% |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 26 | 0,89% |
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 10 | 0,34% |
| Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 9 | 0,31% |
| Razem | 2929 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Wiślica
| Komitety wyborcze | Liczba głosów |
Procent głosów |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1576 | 57,50% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 400 | 14,59% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 292 | 10,65% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 183 | 6,68% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 158 | 5,76% |
| Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 101 | 3,68% |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 22 | 0,80% |
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 5 | 0,18% |
| Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 4 | 0,15% |
| Razem | 2741 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Tuczępy
| Komitety wyborcze | Liczba głosów |
Procent głosów |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1176 | 60,25% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 281 | 14,40% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 203 | 10,40% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 128 | 6,56% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 88 | 4,51% |
| Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 54 | 2,77% |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 13 | 0,67% |
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 7 | 0,36% |
| Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 2 | 0,10% |
| Razem | 1952 | 100,00% |
Sezon motocyklowy 2026 na Ponidziu rozpoczęty! (foto)
Internet poruszony. Ponad 100 milionów złotych dla chorych dzieci (video)
IX Otwarcie Sezonu Motocyklowego w Pińczowie: Parada motocykli i koncert THE STICKS
Grzegorz Braun w Pińczowie. Finał kampanii Konrada Liberka - zapis transmisji
Paszport dla dziecka? Wniosek w mObywatelu. Formalności jeszcze nigdy nie były tak proste
Balony znów nad Pińczowem. Znamy termin wydarzenia w 2026 roku
Kaplica św. Anny w Pińczowie ponownie otwarta dla zwiedzających
Paszport dla dziecka? Wniosek w mObywatelu. Formalności jeszcze nigdy nie były tak proste
SFD rozwija sieć influencerów - 1000 twórców w Europie
83 lat temu w getcie warszawskim wybuchło powstanie
Kolej do Buska-Zdroju coraz bliżej. Samorządy mówią jednym głosem (foto)
1,5% DLA HOSPICJUM W BUSKU-ZDROJU
Strażacy ćwiczyli w terenie. Jak wyglądały działania 'Obozowisko 2026'? (foto)
ZUS informuje: zmiany w obszarze zwolnień od pracy oraz orzecznictwie lekarskim
13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
II Buskie Ogólnopolskie Spotkania Taneczne już w czerwcu
Buscy karatecy z medalami Ogólnopolskiego Turnieju w Starachowicach
Trwają zapisy do Pucharu Tymbark. Dominika Grabowska zachęca do udziału
Nowe wzmocnienia AKS 1947 Busko-Zdrój przed sezonem 2025/26
80-lecie Pogoni Staszów: Mecz Przyjaźni z Ruchem Chorzów już w sobotę
Dziś weczorem Wiktor Skiba i Marian Ivanitskiy walczą w Polskiej Lidze Boksu!
Wiktor Skiba zwycięża w walce z Krystianem Kopciem! W niedzielę walczy Partryk Głuch!
Brązowy medal Mistrzostw Polski dla Połańca!
Internet poruszony. Ponad 100 milionów złotych dla chorych dzieci (video)
Balony znów nad Pińczowem. Znamy termin wydarzenia w 2026 roku
18. Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona 'Niechaj zabrzmi Bukowina'
Kulturalny maraton na Ponidziu. Setki wydarzeń do końca 2026 roku
Bajkowy Korowód w Pacanowie. Konkurs z nagrodami dla uczestników
Dzień Kobiet na kieleckim deptaku. Jarmark Wiosenny i koncert Norbiego
Kruche piękno porcelany. Wyjątkowa wystawa otwarta w Pińczowie (foto/video)
Koziołek Matołek wyrusza do Indii. Konkurs komiksowy dla młodych twórców
50. Jubileuszowe Buskie Spotkania z Folklorem
Komedia idealna na Dzień Kobiet. 'Bonobo - randka w ciemno' już 8 marca w Kielcach
Grzegorz Braun w Pińczowie. Finał kampanii Konrada Liberka - zapis transmisji
Wybory burmistrza Pińczowa: ośmiu kandydatów spotka się na debacie
Świętokrzyskie struktury Koalicji Obywatelskiej z nowym Zarządem
Wizyta Prezydenta Karola Nawrockiego w naszym regionie
Pińczów wybierze nowego burmistrza. Głosowanie zaplanowano na 26 kwietnia
Włodzimierz Badurak rezygnuje z funkcji burmistrza Pińczowa
Ekrem Imamoglu laureatem Nagrody im. Prezydenta Pawła Adamowicza
Podsumowanie programu 'Bezpieczny Senior - Świadomy Senior' w Pińczowie
Prezydent RP Karol Nawrocki po zaprzysiężeniu - pyta, co słychać w Świętokrzyskiem (video)
| Komentarze (17) |
LZS Tworki (2023-10-16 17:50:56)
A jak nasza Madzia, gwiazda buskiej palestry. Oszołamiajacy wynik zrobiła? Podobno sam prezes dzwonił z gratulacjami z Nowogrodzkiej.
eH!De (2023-10-16 16:21:16)
Na szczęście reszta Polski zagłosowała inaczej. Nareszcie ciemnota odejdzie.
| << poprzednie 15 |
W piątek, 8 maja, w godzinach 12:00-18:00, w malowniczej scenerii Parku Zdrojowego odbędzie się wydarzenie skierowane do seniorów - 'Festyn Bezpieczny Senior'.