Dodane: Marta Data: 2023-10-16 20:33:29 (czytane: 17539) 
W niedzielę, 15 października, obywatele udali się do lokali wyborczych, aby oddać swoje głosy w wyborach do Sejmu. Teraz, po zakończeniu głosowania, Państwowa Komisja Wyborcza otrzymuje wyniki z poszczególnych komitetów. Jak prezentują się wyniki w powiecie buskim?
Wyniki wyborów do Sejmu w 2023 roku w powiecie buskim
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 20 034 | 50,49% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 6 680 | 16,83% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 6 285 | 15,84% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 2 407 | 6,07% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 2 260 | 5,70% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 1 253 | 3,16% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 576 | 1,45% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 117 | 0,29% |
| KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 71 | 0,18% |
| Razem | 39 683 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Busko-Zdrój
| Komitety wyborcze | Liczba głosów |
Procent głosów |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8288 |
43,24% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni |
4434 |
23,13% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2799 |
14,60% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 138 | 5,90% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1392 |
7,26% |
| Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 715 |
3,73% |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 356 |
1,86% |
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 55 |
0,29% |
| Komitet Wyboczy Normalny Kraj | 33 |
0,17% |
| Razem | 2338 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Gnojno
| Komitety wyborcze | Liczba głosów |
Procent głosów |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1541 | 65,91% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 279 | 11,93% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 184 | 7,87% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 138 | 5,90% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 112 | 4,79% |
| Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 44 | 1,88% |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 32 | 1,37% |
| Komitet Wyboczy Normalny Kraj | 6 | 0,26% |
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 2 | 0,09% |
| Razem | 2338 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Solec-Zdrój
| Komitety wyborcze | Liczba głosów |
Procent głosów |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1529 | 51,36% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 569 | 19,11% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 470 | 15,79% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 155 | 5,21% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 141 | 4,74% |
| Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 66 | 2,22% |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 38 | 1,28% |
| Komitet Wyborczy Normalny Kraj |
6 | 0,20% |
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 3 | 0,10% |
| Razem | 2977 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Stopnica
| Komitety wyborcze | Liczba głosów |
Procent głosów |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2270 | 55,79% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 679 | 16,69% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 453 | 11,13% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 257 | 6,32% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 184 | 4,52% |
| Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 166 | 4,08% |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 47 | 1,16% |
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 8 | 0,20% |
| Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 5 | 0,12% |
| Razem | 4069 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Pacanów
| Komitety wyborcze | Liczba głosów |
Procent głosów |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2064 | 58,79% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 593 | 16,89% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 334 | 9,51% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 197 | 5,61% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 192 | 5,47% |
| Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 56 | 1,59% |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 42 | 1,20% |
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 27 | 0,77% |
| Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 6 | 0,17% |
| Razem | 3511 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Nowy Korczyn
| Komitety wyborcze | Liczba głosów |
Procent głosów |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1590 | 54,28% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 685 | 23,39% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 310 | 10,58% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 133 | 4,54% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 115 | 3,93% |
| Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 51 | 1,74% |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 26 | 0,89% |
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 10 | 0,34% |
| Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 9 | 0,31% |
| Razem | 2929 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Wiślica
| Komitety wyborcze | Liczba głosów |
Procent głosów |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1576 | 57,50% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 400 | 14,59% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 292 | 10,65% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 183 | 6,68% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 158 | 5,76% |
| Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 101 | 3,68% |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 22 | 0,80% |
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 5 | 0,18% |
| Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 4 | 0,15% |
| Razem | 2741 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Tuczępy
| Komitety wyborcze | Liczba głosów |
Procent głosów |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1176 | 60,25% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 281 | 14,40% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 203 | 10,40% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 128 | 6,56% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 88 | 4,51% |
| Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 54 | 2,77% |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 13 | 0,67% |
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 7 | 0,36% |
| Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 2 | 0,10% |
| Razem | 1952 | 100,00% |
Dni Buska-Zdroju 2026 - (nowe foto/video)
Nowe publikacje dr Karoliny Trzeskowskiej-Kubasik. Spotkania w Busku-Zdroju i Pińczowie
Wstęp wolny do Kompleksu Tężnia w Busku-Zdroju!
Co zrobić, gdy zawyją syreny? 29 sierpnia trening w Świętokrzyskiem
87-latek z Pińczowa stracił ponad 60 tys. zł. Uwierzył fałszywemu policjantowi
Makijażowe 1+1 gratis w Rossmannie
ZUS informuje: Czternastki ruszają we wrześniu
Balonove Świętokrzyskie 2026. Około 25 balonów pojawi się nad Ponidziem
ZUS informuje: 800+ dla dzieci z Ukrainy. Ważny termin upływa 31 sierpnia 2026
Co zrobić, gdy zawyją syreny? 29 sierpnia trening w Świętokrzyskiem
ZUS informuje: Czternastki ruszają we wrześniu
ZUS informuje: 800+ dla dzieci z Ukrainy. Ważny termin upływa 31 sierpnia 2026
Gwara z moich stron - konkurs, który ocala od zapomnienia język naszych przodków
Dzień Energetyka 2026 w Połańcu. Feel i Universe wśród gwiazd wieczoru
61. Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej zakończony w Kielcach
Potrzebnych jest jeszcze ponad 100 Wolontariuszy Szlachetnej Paczki w województwie świętokrzyskim
Święto Chleba w Tokarni. Pokazy, tradycyjny wypiek i występy zespołów
Kolumbia - Portugalia: zderzenie dwóch stylów gry i wielkich ambicji
II Buskie Ogólnopolskie Spotkania Taneczne już w czerwcu
Buscy karatecy z medalami Ogólnopolskiego Turnieju w Starachowicach
Trwają zapisy do Pucharu Tymbark. Dominika Grabowska zachęca do udziału
Nowe wzmocnienia AKS 1947 Busko-Zdrój przed sezonem 2025/26
80-lecie Pogoni Staszów: Mecz Przyjaźni z Ruchem Chorzów już w sobotę
Dziś weczorem Wiktor Skiba i Marian Ivanitskiy walczą w Polskiej Lidze Boksu!
Wiktor Skiba zwycięża w walce z Krystianem Kopciem! W niedzielę walczy Partryk Głuch!
Dni Buska-Zdroju 2026 - (nowe foto/video)
Nowe publikacje dr Karoliny Trzeskowskiej-Kubasik. Spotkania w Busku-Zdroju i Pińczowie
Balonove Świętokrzyskie 2026. Około 25 balonów pojawi się nad Ponidziem
Dożynki Gminno-Parafialne w Kijach 2026. Zbóje gwiazdą wieczoru
Molier na 25-lecie Teatru Ciut Frapującego. 'Mieszczanin szlachcicem' już w listopadzie w Pińczowie
XXIV Spotkania z Kulturą Żydowską. Trzy dni wydarzeń w Kazimierzy Wielkiej, Busku-Zdroju i Stopnicy
Dożynki Gminne w Pińczowie 2026. Korowód, kapele ludowe i koncert zespołu Pozytywnie Nakręceni
Festiwal Filmowy Natura Kina 2026 w Pińczowie. Trzy dni z filmem, reżyserami i aktorami
Joanna Trzepiecińska i Bogdan Hołownia w Pińczowie. Recital 'Jak wybrnąć z gafy?'
Marcin Wojniak oficjalnie burmistrzem Pińczowa (foto)
Poseł Michał Cieślak interweniuje ws. systemu SENT
Marcin Wojniak wygrał przedterminowe wybory na burmistrza Pińczowa
Obchody Święta Pracy w Kielcach. Zaplanowano przemarsz i wydarzenia towarzyszące
Grzegorz Braun w Pińczowie. Finał kampanii Konrada Liberka - zapis transmisji
Wybory burmistrza Pińczowa: ośmiu kandydatów spotka się na debacie
Świętokrzyskie struktury Koalicji Obywatelskiej z nowym Zarządem
Wizyta Prezydenta Karola Nawrockiego w naszym regionie
Pińczów wybierze nowego burmistrza. Głosowanie zaplanowano na 26 kwietnia
| Komentarze (17) |
LZS Tworki (2023-10-16 17:50:56)
A jak nasza Madzia, gwiazda buskiej palestry. Oszołamiajacy wynik zrobiła? Podobno sam prezes dzwonił z gratulacjami z Nowogrodzkiej.
eH!De (2023-10-16 16:21:16)
Na szczęście reszta Polski zagłosowała inaczej. Nareszcie ciemnota odejdzie.
| << poprzednie 15 |